Värmepump utedel
Modell | 10,9 kW | 14,7 kW | 18 kW | 25 kW | 31 kW | 2*25 kW | 2*31 kW |
Höjd mm | 950 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Bredd mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 2*950 | 2*950 |
Djup mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Effekt vid +7/35 | COP 4,2 inkl avfrostning 10,9 kW | COP 4,3 inkl avfrostning 14,7 kW | COP 4,1 inkl avfrostning 18,5 kW | COP 3,9 inkl avfrostning 25 kW | COP 3,8 inkl avfrostning 31 kW | COP 3,9 inkl avfrostning 50 kW | COP 3,8 inkl avfrostning 62 kW |
Effekt vid +7/50 | COP 3,2 inkl avfrostning 10,2 kW | COP 3,2 inkl avfrostning 14,2 kW | COP 3,2 inkl avfrostning 17,8 kW | COP 3,4 inkl avfrostning 24,4 kW | COP 3,2 inkl avfrostning 30,3 kW | COP 3,4 inkl avfrostning 48,8 kW | COP 3,2 inkl avfrostning 60,6 kW |
Effekt vid -7/55 | COP 2,2 inkl avfrostning 8,5 kW | COP 2,4 inkl avfrostning 11,5 kW | COP 2,4 inkl avfrostning 14,5 kW | COP 2,6 inkl avfrostning 16,2 kW | COP 2,4 inkl avfrostning 18,5 kW | COP 2,6 inkl avfrostning 32,4 kW | COP 2,4 inkl avfrostning 37 kW |
Total fläkteffekt | 60 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 240 W | 240 W |
Antal fläktar | 1 st | 2 st | 2 st | 2 st | 2 st | 4 st | 4 st |
Luftflöde m3/h | 3600 m3/h | 6600 m3/h | 7200 m3/h | 8400 m3/h | 8400 m3/h | 2*8400 m3/h | 2*8400 m3/h |
Kompressor | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation | Mitsubishi Twinrotation |
Köldmedium | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Köldmedium kg | 3,5 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 7,1 kg | 7,7 kg | 2*7,1 kg | 2*7,7 kg |
Koppling hetgas | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" |
Koppling kondensator | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2 " |
Spänning | 220 - 240 50Hz 1 fas | 400v 50Hz N3fas | 400v 50Hz N3fas | 400v 50Hz N3fas | 400v 50Hz N3fas | 400v 50Hz N3fas | 400v 50Hz N3fas |
Säkring A | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 2*25 | 2*25 |
Ljudnivå | 49 dB | 54 dB | 54 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
Värmepump innerdel
Tank modell | 310 | 410 | 315 | 415 | 318 | 418 | 425 | 430 |
Höjd mm | 1820 | 1640 | 1820 | 1640 | 1820 | 1640 | 1640 | 1640 |
Bredd mm | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
Djup mm | 620 | 700 | 620 | 700 | 620 | 700 | 700 | 700 |
Varmvatten- volym 12l/m, 45°C |
260 l |
320 l |
265 l |
325 l |
275 l |
335 l |
370 l |
390 l |
Vikt | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 190 kg | 190 kg | 210 kg | 210 kg |
Cirkulations- pump | Grundfors | Grundfors | Grundfors | Grundfors | Grundfors | Grundfors | Ingår ej | Ingår ej |
Elpatron | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej | Ingår ej |
Säkring A | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Anslutning radiator | 22 mm Cu | 22 mm Cu | 22 mm Cu | 22 mm Cu | 22 mm Cu | 22 mm Cu | 28 mm Cu | 28 mm Cu |
Anslutning varmvatten | 18 mm Cu | 18 mm Cu | 18 mm Cu | 18 mm Cu | 18 mm Cu | 18 mm Cu | 22 mm Cu | 22 mm Cu |
Anslutning gas | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" |
Anslutning kondensator | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
650 | 660 |
1800 | 1800 |
800 | 800 |
800 | 800 |
500 l
|
500 l |
370 kg | 370 kg |
Ingår ej
| Ingår ej |
Ingår ej | Ingår ej |
50 | 50 |
35 mm Cu
| 35 mm Cu |
28 mm Cu
| 28 mm Cu |
2*7/8"
| 2*7/8" |
2*3/8"
| 2*1/2" |
Copyright © 2012 Thermoheat of Sweden